经研究生院、教师教育学院授权,根据《金沙8888js官方2023年硕士研究生指导教师年度招生申请制实施细则》,经导师自愿申报,学院学位评定分委会审核,现将2023年硕士研究生导师年度招生资格初评结果公布如下(按姓氏笔画排序)。如有异议,请于2023年3月17日前向学院办公室反映,联系电话0513-85015880。
姓名 | 硕导类别 (学术学位/专业学位) | 招生学科代码 | 招生学科名称 | 人事关系所在单位 | |
刘波 | 专业学位 | 045110 | 学科教学(地理) | 金沙8888js官方 | |
刘波 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 金沙8888js官方 | |
周侗 | 专业学位 | 045110 | 学科教学(地理) | 金沙8888js官方 | |
周侗 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 金沙8888js官方 | |
蒋庆丰 | 专业学位 | 045110 | 学科教学(地理) | 金沙8888js官方 | |
蒋庆丰 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 金沙8888js官方 | |
钞振华 | 专业学位 | 045110 | 学科教学(地理) | 金沙8888js官方 | |
钞振华 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 金沙8888js官方 | |
钟非 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 我校生命科学学院 | |
陈春珠 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 金沙8888js官方 | |
张健 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 我校生命科学学院 | |
胡安永 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 金沙8888js官方 | |
孙义 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 金沙8888js官方 | |
PedroLaborda | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 金沙8888js官方 | |
程成 | 专业学位 | 045110 | 学科教学(地理) | 我校生命科学学院 | |
程成 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 金沙8888js官方 | |
张季一 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 金沙8888js官方 | |
万的军 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 金沙8888js官方 | |
王丹 | 专业学位 | 045110 | 学科教学(地理) | 金沙8888js官方 |
金沙8888js官方
2023.3.13