第一组:
答辩时间:2020年6月6日上午8:30
答辩地点:网络答辩腾讯会议会议号:709 643 885
答辩委员会名单:
答辩委员会成员姓名 | 职称 | 工作单位 | 备注 |
陈洪全 | 教授 | 盐城师范学院 | 主席 |
钱鑫 | 高级教师 | 南通市第二中学 | 委员 |
钱鹏 | 教授 | 我校 | 委员 |
周侗 | 副教授 | 我校 | 委员 |
鲁凤 | 副教授 | 我校 | 委员 |
钞振华 | 副教授 | 我校 | 委员 |
龙锡恩 | 副教授 | 我校 | 委员 |
答辩委员会秘书 | 职称 | 工作单位 | 备注 |
陆佩华 | 高级实验师 | 我校 |
答辩学生及论文题目:(抽签答辩次序)
学号 | 姓名 | 论文题目 |
1821320006 | 田媛 | 基于STEM教育的高中地理教学设计研究 |
1821320005 | 朱红英 | 数学思想方法在高中自然地理教学中的渗透研究 |
1821320011 | 秦琪 | 民族中学弱参与学生地理学习兴趣激发策略研究 |
1821320002 | 张爱莉 | 高中地理教学中问题链的设计与应用 |
1821320013 | 金典 | 高考试题视域下的区域认知能力构成及其评价研究 |
16220008 | 邵华 | 课外游戏化教学设计在初中地理教学中的辅助性实践 |
1821320004 | 刘潇雨 | 融入HPS教育的初中地理教学设计研究 |
1821320009 | 李昕 | 基于网上阅卷数据分析的高中地理精准教学研究 |
欢迎广大师生参加!