公示
根据《我校全日制普通本科学生转专业实施办法》〔通大教(2017)92号〕、《关于做好2017、2018级全日制普通本科生转专业有关工作的通知》〔通大处教(2018)68号〕、《金沙8888js官方全日制本科学生各专业可转入学生人数及转入考核方案》等有关文件精神,经学院转专业工作领导小组综合审核,报学校教务处审核。现将学校审核同意转入金沙8888js官方的12名学生名单予以公示,公示截止时间2019年1月3日17:00时。如对公示内容有异议,请在1月3日17:00前与学院教务办公室予以反馈。
联系电话:0513-85015883。
附件:同意转入学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 同意转入专业 | 同意转入年级 |
1 | 1714021092 | 罗朱晟 | 男 | 地理科学(师范) | 2017 |
2 | 1801041044 | 田阳 | 女 | 地理科学(师范) | 2018 |
3 | 1809041015 | 韦唯 | 女 | 地理科学(师范) | 2018 |
4 | 1822021040 | 陆姝文 | 女 | 地理科学(师范) | 2018 |
5 | 1822021041 | 孔莹 | 女 | 地理科学(师范) | 2018 |
6 | 1822042020 | 蒋莹 | 女 | 地理科学(师范) | 2018 |
7 | 1822042022 | 崔继继 | 女 | 地理科学(师范) | 2018 |
8 | 1822042036 | 徐雨辰 | 女 | 地理科学(师范) | 2018 |
9 | 1822042037 | 郭嫣然 | 女 | 地理科学(师范) | 2018 |
10 | 1822042039 | 景杨 | 女 | 地理科学(师范) | 2018 |
11 | 1822042042 | 孙余文佳 | 女 | 地理科学(师范) | 2018 |
12 | 1822042045 | 颜可 | 女 | 地理科学(师范) | 2018 |
金沙8888js官方
2018年12月27日