2016-2017年度金沙8888js官方研究生奖学金评定公示 | |||||||||
学号 | 姓名 | 班级 | 政治面貌 | 文化课程加权 | 成绩排名 | 发表论文 | 参与科研情况 | 其他获奖 | 所获奖学金级别 |
16220005 | 蒋艳芳 | 研16地理专硕 | 中共党员 | 92.57 | 1 | 第一作者于《中国教育技术装备》发表论文《南通市区初中乡土地理教学现状研究》,第三作者于《中国教育技术装备》发表论文《<空间信息技术>地理校本课程建设初探》,第四作者于《中国教育技术装备》发表论文《浅析中学地理教学中谷歌地球的应用》 | 无 | 江苏省地理年会优秀论文,校研究生英语演讲比赛优秀奖,校优秀团员,校研究生趣味球赛团体优秀奖 | 一等奖学金 |
16220003 | 路雅楠 | 研16地理专硕 | 中共党员 | 90.77 | 2 | 第一作者于《中国教育技术装备》发表论文《<空间信息技术>地理校本课程建设初探》,第三作者于《中国教育技术装备》发表论文《南通市区初中乡土地理教学现状研究》,第三作者于《中国教育技术装备》发表论文《浅析中学地理教学中谷歌地球的应用》 | 参与周侗老师主持的江苏省三农普项目 | 江苏省地理年会优秀论文,校研究生英语演讲比赛二等奖,校研究生趣味球赛团体优秀奖 | 一等奖学金 |
16220002 | 康玉凤 | 研16地理专硕 | 共青团员 | 89.87 | 3 | 第一作者于《新课程研究》上旬刊发表论文《中国古典诗词在中学地理教学中的应用》 | 无 | 校研究生第三届“时光漫步”假面舞会“文艺骨干”,校优秀团员,校研究生趣味球赛团体优秀奖 | 二等奖学金 |
16220006 | 顾佳佳 | 研16地理专硕 | 共青团员 | 89.53 | 4 | 第一作者于《新课程研究》上旬刊发表《“互联网+”背景下地理教学新模式探索》,第三作者于《基础教育研究》发表《农村学校实行课后教育初探》 | 无 | 校研究生学术论坛一等奖,校优秀团员,校研究生趣味球赛团体优秀奖 | 二等奖学金 |
16220007 | 张杨 | 研16地理专硕 | 中共党员 | 88.87 | 5 | 第一作者于《基础教育研究》发表论文《农村学校实行课后教育初探》,第三作者于《新课程研究》上旬刊发表论文《“互联网+”背景下地理教学新模式探索》 | 无 | 校研究生趣味球赛团体优秀奖 | 二等奖学金 |
16220001 | 夏大莉 | 研16地理专硕 | 中共党员 | 88.47 | 6 | 第一作者于《新课程研究》发表论文《课堂教学中地理学科核心素养的培养初探》 | 无 | 校研究生学术论坛优秀奖,校研究生趣味球赛团体优秀奖 | 二等奖学金 |
16220009 | 李鹏飞 | 研16地理专硕 | 共青团员 | 87.93 | 7 | 第一作者于《中国教育技术装备》发表论文《浅析中学地理教学中谷歌地球的应用》,第四作者于《中国教育技术装备》发表论文《南通市区初中乡土地理教学现状研究》,第四作者于《中国教育技术装备》发表论文《浅析中学地理教学中谷歌地球的应用》 | 参与周侗老师主持的江苏省三农普项目 | 江苏省地理年会优秀论文,校研究生第三届“时光漫步”假面舞会“文艺骨干”,校研究生趣味球赛团体优秀奖 | 三等奖学金 |
16220004 | 吉一丹 | 研16地理专硕 | 共青团员 | 86.7 | 8 | 无 | 无 | 校研究生趣味球赛团体优秀奖 | 三等奖学金 |
公示期为9月28日-9月30日,有异议者请及时联系学生工作办公室:85015819