金沙8888js官方2017年推荐免试攻读硕士学位研究生综合测评成绩排名表
地理科学学院地信专业年级推荐免试攻读硕士学位研究生综合测评成绩排名表 | |||||||||||||
序号 | 专业 | 专业年级 | 姓名 | 学号 | 是否申请推免研究生 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 总综合 | 总综合测 | 总综合测评分 | 总综合测评分 |
1 | 地信14 | 33 | 王雨晗 | 1422022023 | 否 | 85.39 | 87.67 | 84.83 | 257.90 | 1 | 3.03% | 是 | |
2 | 地信14 | 33 | 尹晗儒 | 1422022022 | 否 | 85.23 | 84.86 | 84.66 | 254.76 | 2 | 6.06% | 是 | |
3 | 地信14 | 33 | 王慧慧 | 1422022004 | 否 | 84.33 | 84.89 | 85.33 | 254.55 | 3 | 9.09% | 是 | |
4 | 地信14 | 33 | 黄佳玲 | 1422022017 | 否 | 84.29 | 85.41 | 82.59 | 252.29 | 4 | 12.12% | 是 | |
5 | 地信14 | 33 | 马雨霁 | 1422022014 | 否 | 81.82 | 85.57 | 81.23 | 248.62 | 5 | 15.15% | 是 | |
6 | 地信14 | 33 | 陆芸 | 1422022020 | 否 | 82.70 | 85.41 | 80.44 | 248.55 | 6 | 18.18% | 是 | |
7 | 地信14 | 33 | 苏子栋 | 1422022032 | 否 | 85.59 | 80.82 | 81.16 | 247.56 | 7 | 21.21% | 是 | |
8 | 地信14 | 33 | 秦琪 | 1422022002 | 是 | 80.64 | 83.09 | 83.15 | 246.89 | 8 | 24.24% | 是 | |
9 | 地信14 | 33 | 曹松燕 | 1422022012 | 否 | 82.52 | 84.22 | 79.83 | 246.57 | 9 | 27.27% | 是 | |
10 | 地信14 | 33 | 杨蕾 | 1422022008 | 否 | 81.84 | 83.88 | 80.08 | 245.81 | 10 | 30.30% | 是 | |
11 | 地信14 | 33 | 王玉霞 | 1422022018 | 否 | 79.71 | 82.63 | 83.03 | 245.37 | 11 | 33.33% | 是 | |
12 | 地信14 | 33 | 沈雯文 | 1422022021 | 否 | 80.12 | 83.30 | 81.02 | 244.44 | 12 | 36.36% | 否 | |
13 | 地信14 | 33 | 李广月 | 1422022006 | 是 | 78.81 | 79.14 | 82.99 | 240.94 | 13 | 39.39% | 否 | |
14 | 地信14 | 33 | 徐元畅 | 1422022033 | 否 | 77.66 | 84.60 | 78.63 | 240.89 | 14 | 42.42% | 否 | |
15 | 地信14 | 33 | 盖宸德 | 1422022027 | 否 | 81.47 | 79.91 | 78.76 | 240.14 | 15 | 45.45% | 否 | |
16 | 地信14 | 33 | 铁富花 | 1422022007 | 否 | 77.42 | 81.16 | 80.68 | 239.26 | 16 | 48.48% | 否 | |
17 | 地信14 | 33 | 鲍欢 | 1422022015 | 否 | 78.00 | 80.49 | 79.45 | 237.93 | 17 | 51.52% | 否 | |
18 | 地信14 | 33 | 石伟超 | 1422022036 | 否 | 79.45 | 78.00 | 79.14 | 236.59 | 18 | 54.55% | 否 | |
19 | 地信14 | 33 | 郝建豪 | 1422022026 | 否 | 76.38 | 78.54 | 81.42 | 236.34 | 19 | 57.58% | 否 | |
20 | 地信14 | 33 | 仲冠南 | 1422022028 | 否 | 78.13 | 77.61 | 79.02 | 234.76 | 20 | 60.61% | 否 | |
21 | 地信14 | 33 | 孙晨星 | 1422022024 | 否 | 76.77 | 77.49 | 78.61 | 232.87 | 21 | 63.64% | 否 | |
22 | 地信14 | 33 | 韩文伟 | 1422022041 | 否 | 77.96 | 76.67 | 76.36 | 230.99 | 22 | 66.67% | 否 | |
23 | 地信14 | 33 | 杨文慧 | 1422022005 | 否 | 70.49 | 76.96 | 82.66 | 230.12 | 23 | 69.70% | 否 | |
24 | 地信14 | 33 | 范智超 | 1422022037 | 否 | 73.68 | 75.96 | 74.47 | 224.11 | 24 | 72.73% | 否 | |
25 | 地信14 | 33 | 张文杰 | 1422022040 | 否 | 74.44 | 74.83 | 74.43 | 223.70 | 25 | 75.76% | 否 | |
26 | 地信14 | 33 | 陈强 | 1422022038 | 否 | 73.44 | 76.17 | 73.73 | 223.34 | 26 | 78.79% | 否 | |
27 | 地信14 | 33 | 张茜 | 1422022011 | 否 | 67.49 | 76.22 | 76.90 | 220.61 | 27 | 81.82% | 否 | |
28 | 地信14 | 33 | 王天恩 | 1422022029 | 否 | 76.15 | 72.40 | 70.39 | 218.93 | 28 | 84.85% | 否 | |
29 | 地信14 | 33 | 张文 | 1422022039 | 否 | 73.18 | 73.37 | 72.33 | 218.88 | 29 | 87.88% | 否 | |
30 | 地信14 | 33 | 江浩田 | 1422022031 | 否 | 69.61 | 72.56 | 76.05 | 218.22 | 30 | 90.91% | 否 | |
31 | 地信14 | 33 | 王金宝 | 1422022035 | 否 | 75.59 | 70.49 | 72.10 | 218.19 | 31 | 90.91% | 否 | |
32 | 地信14 | 33 | 孟思卓 | 1422022003 | 否 | 59.27 | 77.15 | 79.05 | 215.46 | 32 | 96.97% | 否 | |
33 | 地信14 | 33 | 李思成 | 1422022034 | 否 | 64.15 | 72.53 | 72.05 | 208.74 | 33 | 100.00% | 否 |
地理科学学院 人文专业年级推荐免试攻读硕士学位研究生综合测评成绩排名表 | |||||||||||||
序号 | 专业 | 专业年级 | 姓名 | 学号 | 是否申请推免研究生 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 总综合 | 总综合测 | 总综合测评分 | 总综合测评分 |
1 | 人文14 | 27 | 夏启繁 | 1422042027 | 否 | 86.58 | 89.42 | 92.05 | 268.05 | 1 | 3.70% | 是 | |
2 | 人文14 | 27 | 刘哲 | 1422042017 | 否 | 84.79 | 88.74 | 90.09 | 263.61 | 2 | 7.41% | 是 | |
3 | 人文14 | 27 | 靳婷婷 | 1422042001 | 否 | 87.75 | 85.86 | 89.70 | 263.31 | 3 | 11.11% | 是 | |
4 | 人文14 | 27 | 涂云霞 | 1422042010 | 是 | 83.27 | 89.03 | 89.58 | 261.89 | 4 | 14.81% | 是 | |
5 | 人文14 | 27 | 赵亚楠 | 1422042015 | 否 | 83.05 | 86.49 | 87.97 | 257.50 | 5 | 18.52% | 是 | |
6 | 人文14 | 27 | 侯盼盼 | 1422042018 | 否 | 81.09 | 85.48 | 88.72 | 255.30 | 6 | 22.22% | 是 | |
7 | 人文14 | 27 | 沈怡桢 | 1422042016 | 否 | 84.98 | 84.27 | 84.79 | 254.04 | 7 | 25.93% | 是 | |
8 | 人文14 | 27 | 徐倩儿 | 1422042014 | 否 | 80.21 | 84.98 | 86.78 | 251.97 | 8 | 29.63% | 是 | |
9 | 人文14 | 27 | 陈正媛 | 1422042013 | 否 | 80.19 | 82.59 | 87.15 | 249.93 | 9 | 33.33% | 是 | |
10 | 人文14 | 27 | 周心怡 | 1422042009 | 否 | 81.08 | 84.04 | 83.23 | 248.34 | 10 | 37.04% | 否 | |
11 | 人文14 | 27 | 陈雁 | 1422042008 | 否 | 78.30 | 82.33 | 87.30 | 247.94 | 11 | 40.74% | 否 | |
12 | 人文14 | 27 | 陈星 | 1422042028 | 否 | 82.20 | 82.57 | 83.15 | 247.92 | 12 | 44.44% | 否 | |
13 | 人文14 | 27 | 何叶 | 1422042019 | 否 | 80.90 | 80.52 | 84.92 | 246.34 | 13 | 48.15% | 否 | |
14 | 人文14 | 27 | 闫思辰 | 1422042006 | 否 | 75.62 | 82.25 | 83.92 | 241.78 | 14 | 51.85% | 否 | |
15 | 人文14 | 27 | 吴贻辉 | 1422042029 | 否 | 73.37 | 78.74 | 81.24 | 233.35 | 15 | 55.56% | 否 | |
16 | 人文14 | 27 | 林静雯 | 1422042004 | 否 | 72.74 | 77.35 | 79.47 | 229.57 | 16 | 59.26% | 否 | |
17 | 人文14 | 27 | 杨程锦 | 1422042023 | 否 | 68.65 | 78.35 | 77.40 | 224.40 | 17 | 62.96% | 否 | |
18 | 人文14 | 27 | 关运鹏 | 1422042025 | 否 | 70.02 | 76.87 | 75.54 | 222.43 | 18 | 66.67% | 否 | |
19 | 人文14 | 27 | 黄蕾诗 | 1422042005 | 否 | 70.56 | 72.89 | 77.35 | 220.80 | 19 | 70.37% | 否 | |
20 | 人文14 | 27 | 朱健男 | 1422042026 | 否 | 67.59 | 75.85 | 77.35 | 220.79 | 20 | 74.07% | 否 | |
21 | 人文14 | 27 | 范佳祥 | 1422042022 | 否 | 65.71 | 73.54 | 79.00 | 218.25 | 21 | 77.78% | 否 | |
22 | 人文14 | 27 | 宁琦豪 | 1422042030 | 否 | 66.60 | 71.60 | 80.01 | 218.21 | 22 | 81.48% | 否 | |
23 | 人文14 | 27 | 彭建明 | 1422042031 | 否 | 70.36 | 71.00 | 76.34 | 217.70 | 23 | 85.19% | 否 | |
24 | 人文14 | 27 | 张肖 | 1422042033 | 否 | 68.25 | 71.81 | 76.05 | 216.11 | 24 | 88.89% | 否 | |
25 | 人文14 | 27 | 方川 | 1422042032 | 否 | 70.76 | 70.58 | 72.49 | 213.83 | 25 | 92.59% | 否 | |
26 | 人文14 | 27 | 李桐瑄 | 1422042024 | 否 | 65.48 | 71.76 | 75.65 | 212.88 | 26 | 96.30% | 否 | |
27 | 人文14 | 27 | 颜琪 | 1422042007 | 否 | 64.98 | 73.77 | 70.87 | 209.62 | 27 | 100.00% | 否 |
地理科学学院 地师专业年级推荐免试攻读硕士学位研究生综合测评成绩排名表 | |||||||||||||
序号 | 专业 | 专业年级 | 姓名 | 学号 | 是否申请推免研究生 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 总综合 | 总综合测 | 总综合测评分 | 总综合测评分 |
1 | 地师14 | 24 | 张雪 | 1422012021 | 是 | 86.94 | 88.26 | 89.48 | 264.68 | 1 | 4.17% | 是 | |
2 | 地师14 | 24 | 葛效红 | 1422012019 | 是 | 87.08 | 85.97 | 88.83 | 261.88 | 2 | 8.33% | 是 | |
3 | 地师14 | 24 | 张鸽 | 1422012001 | 否 | 84.54 | 86.57 | 85.53 | 256.64 | 3 | 12.50% | 是 | |
4 | 地师14 | 24 | 李少卿 | 1422012005 | 否 | 81.74 | 87.12 | 84.49 | 253.34 | 4 | 16.67% | 是 | |
5 | 地师14 | 24 | 谢慧婷 | 1422012004 | 否 | 82.33 | 85.60 | 85.24 | 253.17 | 5 | 20.83% | 是 | |
6 | 地师14 | 24 | 江皖苏 | 1422012018 | 是 | 81.04 | 85.73 | 85.43 | 252.20 | 6 | 25.00% | 是 | |
7 | 地师14 | 24 | 袁慧娥 | 1422012009 | 是 | 80.33 | 82.52 | 86.41 | 249.25 | 7 | 29.17% | 是 | |
8 | 地师14 | 24 | 金典 | 1422012014 | 是 | 78.68 | 84.12 | 85.61 | 248.41 | 8 | 33.33% | 是 | |
9 | 地师14 | 24 | 王缪鹏 | 1422012020 | 否 | 80.90 | 82.19 | 85.05 | 248.15 | 9 | 37.50% | 否 | |
10 | 地师14 | 24 | 唐霞 | 1422012003 | 否 | 78.58 | 82.99 | 85.67 | 247.24 | 10 | 41.67% | 否 | |
11 | 地师14 | 24 | 刘文文 | 1422012011 | 否 | 79.06 | 81.32 | 83.80 | 244.17 | 11 | 45.83% | 否 | |
12 | 地师14 | 24 | 叶元元 | 1422012015 | 否 | 78.75 | 80.41 | 83.78 | 242.93 | 12 | 50.00% | 否 | |
13 | 地师14 | 24 | 蔡晶 | 1422012013 | 否 | 78.99 | 80.36 | 83.27 | 242.62 | 13 | 54.17% | 否 | |
14 | 地师14 | 24 | 佳乐 | 1422012007 | 否 | 75.86 | 80.26 | 83.04 | 239.15 | 14 | 58.33% | 否 | |
15 | 地师14 | 24 | 张云景 | 1422012008 | 否 | 75.43 | 79.79 | 82.74 | 237.96 | 15 | 62.50% | 否 | |
16 | 地师14 | 24 | 杜蓉 | 1422012016 | 否 | 74.50 | 80.55 | 82.80 | 237.85 | 16 | 66.67% | 否 | |
17 | 地师14 | 24 | 于标 | 1422012030 | 否 | 76.01 | 78.61 | 83.03 | 237.65 | 17 | 70.83% | 否 | |
18 | 地师14 | 24 | 马娜 | 1422012010 | 否 | 71.45 | 79.84 | 83.52 | 234.81 | 18 | 75.00% | 否 | |
19 | 地师14 | 24 | 周琨 | 1422012028 | 否 | 76.96 | 77.17 | 79.60 | 233.74 | 19 | 79.17% | 否 | |
20 | 地师14 | 24 | 吴荣钦 | 1422012025 | 否 | 73.30 | 76.34 | 81.04 | 230.67 | 20 | 83.33% | 否 | |
21 | 地师14 | 24 | 董梦宇 | 1422012029 | 否 | 73.62 | 76.43 | 80.48 | 230.53 | 21 | 87.50% | 否 | |
22 | 地师14 | 24 | 陈明星 | 1422012022 | 否 | 74.29 | 75.70 | 79.62 | 229.61 | 22 | 91.67% | 否 | |
23 | 地师14 | 24 | 刘敏 | 1422012024 | 否 | 70.03 | 78.14 | 79.10 | 227.27 | 23 | 95.83% | 否 | |
24 | 地师14 | 24 | 詹玉璇 | 1422012012 | 否 | 63.76 | 76.30 | 78.49 | 218.55 | 24 | 100.00% | 否 |
排名结果公示三天,有异议的请及时反馈。
学院学工办联系电话:85015819;校学工处联系电话:85012166,电子邮箱:xsglk@ntu.edu.cn