金沙8888js官方推荐优秀团员作为入党积极分子公示 | |||||||||||||||
推荐单位:金沙8888js官方团委 | 推荐时间: 2017年5月5日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在团支部 | 入党申请书递交时间 | 支部推优测评情况 | 担任职务 | 综合测评成绩排名 | 班(年)级总人数 | 入校以来奖惩情况 | |||||
同意 | 反对 | 弃权 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | |||||||||
1 | 姚雨琼 | 女 | 1997.02 | 地理师范151 | 2015.09 | 20 | 0 | 5 | 宣传委员 | 12/28 | 28 | 无 | |||
2 | 董梦彩 | 女 | 1997.02 | 地理师范151 | 2015.09 | 21 | 0 | 4 | 副班长 | 13/28 | 28 | “白日梦想家”二等奖 | |||
4 | 李文文 | 女 | 1996.10 | 地理信息151 | 2015.09 | 35 | 0 | 10 | 无 | 14/46 | 48 | 普通话二级乙等,二十三届大学生心理健康宣传月活动积极分子,硬笔书法肆级 | |||
5 | 胡梦瑾 | 女 | 1997.10 | 地理信息151 | 2015.09 | 35 | 0 | 10 | 无 | 4/46 | 48 | 奖:大一获得二等奖学金;大一获得校“三好学生”称号;金沙8888js官方就创协优秀干事及优秀部长;地科院2016“挑战杯”个人二等奖;我校2016“挑战杯”团体三等奖;获得国家级创新项目一项;获计算机二级、英语四级证书;获普通话二级甲等证书。无惩罚记录。 | |||
6 | 郝思娇 | 女 | 1997.07 | 地理信息151 | 2015.09 | 35 | 0 | 10 | 团支书 | 8/46 | 48 | 全国大学生英语竞赛二等奖 ;我校啦啦操大赛三等奖;校运动会篮球赛女子组第六名;院级“心协”情景剧大赛一等奖;我校2016“挑战杯”团体三等奖;获得国家级创新项目一项;获英语四、六级证书;获普通话二级乙等证书;我校心理健康教育宣传月活动积极分子称号。无惩罚记录。 | |||
7 | 梁应敏 | 男 | 1996.08 | 地理信息151 | 2015.09 | 38 | 0 | 7 | 无 | 19/46 | 48 | 2016年第五届全国大学生应用技能大赛二等奖 “印象长白山筑梦十三五”2016全国大学生暑期实践项目,获得团队最佳实践调研报告、最佳实践展示视频、个人最佳建议之星、暑期社会实践先进个人等奖项 第七届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校内选拔赛特等奖 | |||
8 | 邹晨亮 | 男 | 1996.10 | 地理信息151 | 2015.09 | 35 | 0 | 10 | 无 | 5/46 | 46 | 无违法犯纪的行为,获得二等奖学金和国家励志奖学金 | |||
9 | 尹文怡 | 女 | 1997.01 | 自然地理环境151 | 2015.09 | 27 | 3 | 2 | 地科院心协朋辈部部长 | 1/34 | 34 | 一等奖学金 佳华钢业奖学金 三好学生称号 全国大学生英语竞赛三等奖 院级专业美文竞赛三等奖 院心协观影怡心收获成长三等奖 | |||
10 | 陈庆阳 | 男 | 1996.06 | 自然地理环境151 | 2015.09 | 25 | 5 | 2 | 学习委员 | 5/34 | 34 | 二等奖学金,院定向越野二等奖 | |||
12 | 王冉 | 女 | 1998.06 | 环境科学151 | 2015.09 | 26 | 3 | 2 | 团员 | 6/32 | 32 | 三等奖学金 | |||
13 | 李阳 | 男 | 1996.12 | 环境科学151团支部 | 2015.09 | 24 | 3 | 4 | 团员 | 8/32 | 32 | 化学实验基础操作大赛二等奖 | |||
14 | 高岩 | 男 | 1998.02 | 环境科学151 | 2015.09 | 28 | 1 | 2 | 团支部书记 | 14/32 | 32 | 国家励志奖学金、三等奖学金、院优秀干事 | |||
15 | 陈叶韵 | 女 | 1997.12 | 旅游管理151 | 2015.9 | 29 | 0 | 1 | 生活委员 | 10/36 | 75 | 大一“一封家书”校三等奖;大一奖学金三等奖;大一暑期社会实践小组获“印象长白山,筑梦十三五”2016年大学生暑期实践活动最佳实践调研报告奖、最佳实践展示视频奖 | |||
16 | 陈兴荣 | 女 | 1997.02 | 旅游管理151 | 2015.10 | 30 | 0 | 0 | 无 | 15/36 | 75 | 获得三等奖学金及国家励志奖学金 | |||
17 | 张雯洁 | 女 | 1997.06 | 旅游管理151 | 2015.09 | 30 | 0 | 0 | 无 | 14/36 | 75 | 校三等奖学金 | |||
18 | 沈秋梦 | 女 | 1996.10 | 旅游管理152 | 2015.09 | 32 | 0 | 1 | 体育委员 | 2/38 | 38 | 校级军训标兵,校级一等奖学金,校级优秀团员,佳华钢业奖学金 | |||
19 | 孟文杰 | 男 | 1996.12 | 旅游管理152 | 2015.09 | 33 | 0 | 0 | 职务,地科院学生会办公室副主任 | 6/38 | 38 | 获校二等奖学金,江苏银行南通分行教育奖学金;校优秀共青团员,无惩罚纪录 | |||
20 | 邓颖 | 女 | 1997.1 | 旅游管理152 | 2015.09 | 32 | 0 | 1 | 组织委员 | 19/38 | 38 | 印象长白山,筑梦十三五2016暑期社会实践活动最佳实践视频展示奖和最佳实践调研报告奖(团体奖)、我校暑期社会实践先进个人、我校三等奖学金、金沙8888js官方定向越野一等奖、金沙8888js官方十一届科技节辩论赛二等奖及十佳辩手、金沙8888js官方宿舍文化节三等奖、金沙8888js官方手展红图三等奖 | |||
21 | 袁晴晴 | 女 | 1995.11 | 人文地理规划151 | 2015.09 | 23 | 2 | 1 | 无 | 6/35 | 28 | 大一时获学校三等奖学金,大一大二两年获国家助学金 | |||
23 | 邱亚鹏 | 男 | 1997.10 | 人文地理规划151 | 2015.09 | 22 | 2 | 2 | 无 | 5/35 | 28 | 大一时获学校三等奖学金 | |||
24 | 刘馨阳 | 女 | 1996.08 | 人文地理规划151 | 2015.09 | 22 | 2 | 2 | 宣传委员 | 15/35 | 28 | 心理协会5.25千人手语操优秀奖、通大小薇漫画形象二等奖 地科院地图大赛一等奖、人气奖 | |||
公示日期:2017年5月5日到5月8日 | |||||||||||||||
联系电话:85015819 | |||||||||||||||
金沙8888js官方团委 | |||||||||||||||
2017.5.5 |