各系、室、中心:
金沙8888js官方第一届“挑战杯”大学生课外科技学术作品大赛经个人申请,系部推荐,学院组织专家进行会议终评,评出获奖作品7个,其中特等奖1个,一等奖1个,二等奖2个,三等奖3个,获奖名单如下。现予以公示,公示时间为2016年11月7日—11月9日。如对上述评审结果有不同意见,请于2016年11月9日之前与院团委联系,联系电话:85015819。
金沙8888js官方第一届“挑战杯”大学生课外科技学术作品大赛获奖名单
获奖级别 | 作品(项目)名称 | 参赛类别 | 小组成员(或个人) | 指导教师 |
特等奖 | 基于车辆状态实时分析的智能交通监控管理系统 | 科技发明制作 | 孙晨星、石雅娇、朱伶俐、盖宸德、康天乐 | 周侗 张弛 |
一等奖 | 基于区域经济和社会发展的农业依存度合理区间研究 | 自然科学类学术论文 | 靳婷婷、夏启繁、郝建豪、苏子栋、徐贤斌 | 王英利 唐洁 |
二等奖 | 苏北内河游艇旅游开发探析 | 哲学社会科学类社会调查报告和学术论文 | 俞荣、高玲玲、杜腾飞 | 陈为忠 |
二等奖 | 基于GIS的人口数据分析挑战传统长寿地区判别方法 | 自然科学类学术论文 | 胡梦瑾 | 黄翌 |
三等奖 | 新常态下江苏省经济发展的格局对策研究 | 自然科学类学术论文 | 康世星、马瑞、张哲、赖凯泉 | 叶磊 |
三等奖 | JET电脑机箱设计 | 科技发明制作 | 张羽、肖喆元、杨条合、刘嘉敏 | 周侗 |
三等奖 | 创意环保灯 | 科技发明制作 | 梅涛、王满意、王勇、陆剑平 | 叶磊 |
金沙8888js官方团委
2016年11月07日