金沙8888js官方2023年硕士研究生复试拟录取名单公示

发布者:黄跃进发布时间:2023-04-07浏览次数:10


金沙8888js官方2023年硕士研究生复试拟录取名单
序号考生编号姓名初试成绩复试成绩入学考试总成绩是否拟录取
1103043212102753蒋*淼408.00 251.86 82.78
2103043212102752高*355.00 227.00 73.33
3103043212100469张*杰355.00 209.57 70.43
4103043212102758张*星343.00 228.00 72.30
5103043212102754李*鑫336.00 238.29 73.31
6103043212102759周*云308.00 185.71 61.75


Baidu
sogou